The Hero Cup PATTAYA
วันที่ 24 มกราคม 2569
ณ สระว่ายน้ำพระมหาไถ่ (มูลนิธิคุณพ่อเรย์) พัทยากลาง จ.ชลบุรี
**แข่งขัน 5 ลู่ว่าย รับนักกีฬา 380 คน

ส่งอีเมลแจ้งที่
ครูน้อง 093-595 3236 เวลา 11.00-16.00 น.
LINE ID: SWIMFANCLUB.
swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ นายนฤพล ชูทรัพย์
เลขที่ 479 473 4337
แจ้งสลิปชำระเงิน Line ID : dtail123
Tel : 086-352 0692
รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
| ทีมที่สมัคร | รวม | ||
| 1 | Aqua Splash | Paid | 2 |
| 2 | ASSUMTION RAYONG | Paid | 1 |
| 3 | Blue Marine | Paid | 1 |
| 4 | Coach chay | 4 | |
| 5 | Dissook Swim | 1 | |
| 6 | JPS-PATTAYASWIM | 14 | |
| 7 | Netureza | 5 | |
| 8 | Octokid Club | 12 | |
| 9 | Pattaya Swimming Club | 5 | |
| 10 | S.S. AREEWATTANA | 1 | |
| 11 | Sharer | 1 | |
| 12 | STB southeast Asia | 3 | |
| 13 | Twin Streams | 2 | |
| 14 | VAYUPAK NARA | 15 | |
| 15 | เครือมารีวิทย์ | 54 | |
| 16 | เฉลิมพระเกียรติบางมด | 2 | |
| 17 | ชลาลัย | 1 | |
| 18 | ซราน ระยอง | Paid | 1 |
| 19 | เทศบาลหนองปรือ | 12 | |
| 20 | รักว่ายน้ำพัทยา | 19 | |
| 21 | ละอออุทิศ | Paid | 1 |
| 22 | หาดทราย | Paid | 1 |
| 23 | โอโนคอนด้อม | 1 | |
| 24 | |||
| 25 | |||
| รวมทั้งหมด | 159 |
| ทีมที่สมัคร | รวม | ||
| 1 | Aqua Splash | Paid | 2 |
| 2 | ASSUMTION RAYONG | Paid | 1 |
| 3 | Blue Marine | Paid | 1 |
| 4 | Coach chay | 4 | |
| 5 | Dissook Swim | 1 | |
| 6 | JPS-PATTAYASWIM | 14 | |
| 7 | Netureza | 5 | |
| 8 | Octokid Club | 12 | |
| 9 | Pattaya Swimming Club | 5 | |
| 10 | S.S. AREEWATTANA | 1 | |
| 11 | Sharer | 1 | |
| 12 | STB southeast Asia | 3 | |
| 13 | Twin Streams | 2 | |
| 14 | VAYUPAK NARA | 15 | |
| 15 | เครือมารีวิทย์ | 54 | |
| 16 | เฉลิมพระเกียรติบางมด | 2 | |
| 17 | ชลาลัย | 1 | |
| 18 | ซราน ระยอง | Paid | 1 |
| 19 | เทศบาลหนองปรือ | 12 | |
| 20 | รักว่ายน้ำพัทยา | 19 | |
| 21 | ละอออุทิศ | Paid | 1 |
| 22 | หาดทราย | Paid | 1 |
| 23 | โอโนคอนด้อม | 1 | |
| 24 | |||
| 25 | |||
| รวมทั้งหมด | 159 |
ผังการจองเต้นท์

ผังจอดรถ

